(2004年12月現在)
CBR実施郡 (事業開始年) |
視覚障害者数 | 歩行訓練、 日常動作訓練、 更生相談 |
収入創出事業 | 支援組織 |
---|---|---|---|---|
Kathmandu Valley CBR (2046) (Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur) | 806 | 673 | 84 | CBM、ドイツ |
Kavre CBR (2044) | 524 | 468 | 65 | HKI、米国 (完了) |
Bara CBR (2046) | 812 | 608 | 173 | 東京ヘレン・ケラー協会(THKA)、日本 (完了) |
Dang CBR (2045) | 175 | 150 | 30 | SAP、ネパール (完了) |
Rautahat CBR (2043) | 270 | 250 | 16 | WBU / SWC (完了) |
Purvanchal CBR (2050) (Sunsari, Morang, Jhapa) | 1,457 | 455 | 149 | CBM、ドイツ |
Kaski CBR (2053) | 456 | 371 | 88 | VISIO、オランダ |
Kailalee CBR (2054) | 1,288 | 974 | 216 | DAB、デンマーク |
Kirtipur CBR (2044) | 125 | 125 | 全障害対象 | UNICEF、ネパール (完了) |
Tanahun CBR (2059) | 64 | 47 | 12 | VISIO, オランダ |
合計 | 5,977 | 4,121 | 833 |
CBR実施郡 (事業開始年) |
学校教育 | 眼科検診・治療 | ビタミンA配布 | 白内障手術 | 支援組織 |
---|---|---|---|---|---|
Kathmandu Valley CBR (2046) (Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur) | 22 | 33,876 | 2,331 | 628 | CMB、ドイツ |
Kavre CBR (2044) | 17 | 6,350 | 6,425 | 366 | HKI、米国 (完了) |
Bara CBR (2046) | 17 | 83,262 | 155,688 | 4,120 | 東京ヘレン・ケラー協会(THKA)、日本 (完了) |
Dang CBR (2045) | 12 | 713 | 141 | 43 | SAP、ネパール (完了) |
Rautahat CBR (2043) | 20 | 4,624 | 1,333 | 315 | WBU / SWC (完了) |
Purvanchal CBR (2050) (Sunsari, Morang, Jhapa) | 72 | 72 | - | 72 | CBM、ドイツ |
Kaski CBR (2053) | 9 | 6,676 | 431 | 304 | VISIO 、オランダ |
Kailalee CBR (2054) | 72 | 59,496 | 475 | 606 | DAB、デンマーク |
Kirtipur CBR (2044) | 全障害対象 | UNICEF、ネパール (完了) | |||
Tanahun CBR (2059) | 2 | 1,315 | - | 45 | VISIO、オランダ |
合計 | 243 | 196,348 | 166,824 | 6,499 |
CBR実施郡 (事業開始年) |
啓発事業 | 各種訓練/セミナー | 支援組織 |
---|---|---|---|
Kathmandu Vally CBR (2046) (Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur) | 148,735 | 178 | CBM、ドイツ |
Kavre CBR (2044) | 10,500 | 298 | HKI、米国 (完了) |
Bara CBR (2046) | 53,929 | 619 | 東京ヘレン・ケラー協会(THKA)、日本 (完了) |
Dang CBR (2045) | 875 | 9 | SAP、ネパール (完了) |
Rautahat CBR (2043) | 1,350 | 9 | WBU / SWC (完了) |
Purvanchal CBR (2050) (Sunsari, Morang, Jhapa) | 137,926 | 245 | CBM、ドイツ |
Kaski CBR (2053) | 27,670 | 78 | VISIO 、オランダ |
Kailalee CBR (2054) | 45,700 | 68 | DAB、デンマーク |
Kirtipur CBR (2044) | 全障害対象 | UNICEF、ネパール (完了) | |
Tanahun CBR (2059) | 1,821 | 5 | VISIO、オランダ |
合計 | 428,506 | 1,509 |
(1) Christoffel Blinden Mission (CBM)、ドイツ
(2) 東京ヘレン・ケラー協会(THKA)、日本
(3) National Foundation for the Visually Impaired and Blind (VISIO)、オランダ
(4) International Council for the Friends of Nepal (IFCON)、オランダ
(5) Danish Association of the Blind (DAB)、デンマーク
(6) German Nepalese Help Association (GNHA)、ドイツ
(7) Ministry of Women, Children and Social Welfare (MWCSW)、ネパール
(8) Ramola Devi Shah “Chhinnalata”、ネパール
(9) Rotary Club of Kasthamandap、ネパール