*下記の価格は、盲学校理療科用の金額です。個人での負担の場合、別途価格が異なりますので、お問い合わせください。
書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活と疾病 IA (リハビリテーション医学概論編) |
太田淳一郎 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 5巻 | 37,800円 | 2019年 |
墨字拡大版※小冊子付 | 1巻 | 16,700円 | 2019年 | |||
点字版+デイジー版 | 5+1巻 | 50,600円 | 2019年 | |||
墨字拡大版※小冊子付+デイジー版 | 1+1巻 | 29,500円 | 2019年 | |||
点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 64,300円 | 2019年 | |||
墨字拡大版※小冊子付+UDB版 | 1+1巻 | 40,600円 | 2019年 | |||
UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで | ||||||
生活と疾病 IB (リハビリテーション医学基礎運動学編) |
福光英彦 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 3巻 | 24,900円 | 2013年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 11,500円 | 2013年 | |||
点字版+デイジー版 | 3+1巻 | 33,900円 | 2013年 | |||
墨字拡大版+デイジー版 | 1+1巻 | 22,600円 | 2013年 | |||
点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 45,900円 | 2013年 | |||
墨字拡大版+UDB版 | 1+1巻 | 29,900円 | 2013年 | |||
UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで | ||||||
地域理療と理療経営 第5版 | 藤井亮輔 福田 勉 共著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 5巻 | 42,100円 | 2023年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 19,900円 | 2023年 | |||
点字版+デイジー版 | 5+1巻 | 58,800円 | 2023年 | |||
墨字拡大版+デイジー版 | 1+1巻 | 36,700円 | 2023年 | |||
点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 72,400円 | 2023年 | |||
墨字拡大版+UDB版 | 1+1巻 | 47,000円 | 2023年 | |||
UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで※小冊子のみの販売はしておりません。 |
書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍼・灸・マッサージ師のための医学英語入門 第四版 | 松本保男 著 長尾栄一 林素生 監修 |
東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 2巻 | 8,750円 | 2016年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 6,500円 | 2016年 |
書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
さんすう | 触って学ぶ導入編 | A-161 | 前期 | 27,321円 | 文部科学省 | 文科省編集 | ―― |
1-1 | A-162 | 21,553円 | 大日本図書 | 算数 114 | |||
1-2 | A-163 | 14,571円 | |||||
1-3 | A-164 | 33,089円 | |||||
1-4 | A-165 | 31,267円 | |||||
1-5 | A-166 | 後期 | 29,446円 | ||||
1-6 | A-167 | 25,803円 | |||||
1-7 | A-168 | 27,321円 | |||||
さんすう | 2-1 | A-261 | 前期 | 21,249円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 214 |
2-2 | A-262 | 20,643円 | |||||
2-3 | A-263 | 30,660円 | |||||
2-4 | A-264 | 25,500円 | |||||
珠算編1 | A-269 | 27,018円 | 文科省編集 | ―― | |||
珠算編2 | A-270 | 35,214円 | |||||
2-5 | A-265 | 後期 | 35,821円 | 大日本図書 | 算数 214 | ||
2-6 | A-266 | 32,786円 | |||||
2-7 | A-267 | 19,428円 | |||||
2-8 | A-268 | 24,589円 | |||||
さんすう | 3-1 | A-361 | 前期 | 27,018円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 314 |
3-2 | A-362 | 31,875円 | |||||
3-3 | A-363 | 20,339円 | |||||
3-4 | A-364 | 27,929円 | |||||
3-5 | A-365 | 19,428円 | |||||
3-6 | A-366 | 後期 | 25,500円 | ||||
3-7 | A-367 | 33,089円 | |||||
3-8 | A-368 | 23,072円 | |||||
3-9 | A-369 | 21,552円 | |||||
算数 | 4-1 | A-461 | 前期 | 29,143円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 414 |
4-2 | A-462 | 35,214円 | |||||
4-3 | A-463 | 23,374円 | |||||
4-4 | A-464 | 43,410円 | |||||
4-5 | A-465 | 27,625円 | |||||
4-6 | A-466 | 後期 | 21,249円 | ||||
4-7 | A-467 | 41,893円 | |||||
4-8 | A-468 | 36,428円 | |||||
4-9 | A-469 | 30,964円 | |||||
算数 | 5-1 | A-561 | 前期 | 12,750円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 514 |
5-2 | A-562 | 25,197円 | |||||
5-3 | A-563 | 17,000円 | |||||
5-4 | A-564 | 25,197円 | |||||
5-5 | A-565 | 40,374円 | |||||
5-6 | A-566 | 27,625円 | |||||
5-7 | A-567 | 後期 | 18,517円 | ||||
5-8 | A-568 | 22,161円 | |||||
5-9 | A-569 | 43,410円 | |||||
5-10 | A-570 | 38,857円 | |||||
5-11 | A-571 | 38,248円 | |||||
算数 | 6-1 | A-661 | 前期 | 28,535円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 614 |
6-2 | A-662 | 30,660円 | |||||
6-3 | A-663 | 36,732円 | |||||
6-4 | A-664 | 37,036円 | |||||
6-5 | A-665 | 後期 | 28,839円 | ||||
6-6 | A-666 | 35,821円 | |||||
6-7 | A-667 | 26,410円 | |||||
6-8 | A-668 | 32,786円 | |||||
6-9 | A-669 | 20,945円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭科 | 5・6年 1 | 前期 | 35,268円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 504 |
5・6年 2 | 42,015円 | |||||
5・6年 3 | 23,307円 | |||||
5・6年 4 | 35,574円 |
書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会(歴史) | 1 | A-701 | 前期 | 36,011円 | 文部科学省 | 教育出版 | 歴史 706 |
2 | A-702 | 29,632円 | |||||
3 | A-703 | 24,282円 | |||||
9 | A-709 | 13,170円 | |||||
10 | A-710 | 23,665円 | |||||
4 | A-704 | 後期 | 未定 | ||||
5 | A-705 | 未定 | |||||
6 | A-706 | 未定 | |||||
7 | A-707 | 未定 | |||||
8 | A-708 | 未定 |
書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道徳 | 1-1 | A-701 | 前期 | 22,210円 | 文部科学省 | 教育出版 | 道徳 017-72 |
1-2 | A-702 | 19,037円 | |||||
道徳 | 2-1 | A-801 | 21,416円 | 道徳 017-82 | |||
2-2 | A-802 | 19,037円 | |||||
道徳 | 3-1 | A-901 | 22,210円 | 道徳 017-92 | |||
3-2 | A-902 | 20,028円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技術・家庭 技術分野 |
1 | 前期 | 22,841円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 技術 009-72 |
2 | 26,546円 | |||||
3 | 24,899円 | |||||
4 | 25,722円 | |||||
5 | 22,224円 | |||||
6 | 28,603円 | |||||
7 | 29,426円 | |||||
8 | 14,816円 | |||||
9 | 16,051円 | |||||
10 | 12,347円 | |||||
計 | 223,475円 | |||||
技術・家庭 家庭分野 |
1 | 前期 | 14,405円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 009-72 |
2 | 23,047円 | |||||
3 | 18,109円 | |||||
4 | 29,221円 | |||||
5 | 11,729円 | |||||
6 | 28,809円 | |||||
7 | 16,462円 | |||||
8 | 16,874円 | |||||
9 | 9,260円 | |||||
計 | 167,916円 |