*下記の価格は、盲学校理療科用の金額です。個人での負担の場合、別途価格が異なりますので、お問い合わせください。
書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活と疾病 IA (リハビリテーション医学概論編) |
太田淳一郎 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版(増補版) | 5巻 | 36,700円 | 2019年 |
墨字拡大版※小冊子付 | 1巻 | 16,200円 | 2019年 | |||
デイジー版 | 1巻 | 25,900円 | 2019年 | |||
生活と疾病 IB (リハビリテーション医学基礎運動学編) |
福光英彦 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 3巻 | 24,100円 | 2013年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 11,100円 | 2013年 | |||
デイジー版 | 1巻 | 18,500円 | 2013年 | |||
地域理療と理療経営 第5版 | 藤井亮輔 福田 勉 共著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 3巻 | 40,800円 | 2023年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 19,300円 | 2023年 | |||
デイジー版 | 1巻 | 32,500円 | 2023年 |
※小冊子のみの販売はしておりません。
書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍼・灸・マッサージ師のための医学英語入門 第四版 | 松本保男 著 長尾栄一 林素生 監修 |
東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 2巻 | 8,750円 | 2002年 |
墨字拡大版 | 1巻 | 6,500円 | 2002年 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
さんすう | 触って学ぶ導入編 | 前期 | 26,629円 | 文部科学省 | 文科省編集 | ―― |
1-1 | 21,007円 | 大日本図書 | 算数 114 | |||
1-2 | 14,202円 | |||||
1-3 | 32,250円 | |||||
1-4 | 30,475円 | |||||
1-5 | 後期 | 28,700円 | ||||
1-6 | 25,149円 | |||||
1-7 | 26,629円 | |||||
さんすう | 2-1 | 前期 | 20,711円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 214 |
2-2 | 20,120円 | |||||
2-3 | 29,883円 | |||||
2-4 | 24,854円 | |||||
珠算編1 | 26,333円 | 文科省編集 | ―― | |||
珠算編2 | 34,322円 | |||||
2-5 | 後期 | 34,913円 | 大日本図書 | 算数 214 | ||
2-6 | 31,955円 | |||||
2-7 | 18,936円 | |||||
2-8 | 23,966円 | |||||
さんすう | 3-1 | 前期 | 26,333円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 314 |
3-2 | 31,067円 | |||||
3-3 | 19,824円 | |||||
3-4 | 27,221円 | |||||
3-5 | 18,936円 | |||||
3-6 | 後期 | 24,854円 | ||||
3-7 | 32,250円 | |||||
3-8 | 22,487円 | |||||
3-9 | 21,007円 | |||||
算数 | 4-1 | 前期 | 28,404円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 414 |
4-2 | 34,322円 | |||||
4-3 | 22,782円 | |||||
4-4 | 42,310円 | |||||
4-5 | 26,925円 | |||||
4-6 | 後期 | 20,711円 | ||||
4-7 | 40,831円 | |||||
4-8 | 35,505円 | |||||
4-9 | 30,179円 | |||||
算数 | 5-1 | 前期 | 12,427円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 514 |
5-2 | 24,558円 | |||||
5-3 | 16,569円 | |||||
5-4 | 24,558円 | |||||
5-5 | 39,351円 | |||||
5-6 | 26,925円 | |||||
5-7 | 後期 | 18,048円 | ||||
5-8 | 21,599円 | |||||
5-9 | 42,310円 | |||||
5-10 | 37,872円 | |||||
5-11 | 37,280円 | |||||
算数 | 6-1 | 前期 | 27,812円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 614 |
6-2 | 29,883円 | |||||
6-3 | 35,801円 | |||||
6-4 | 36,097円 | |||||
6-5 | 後期 | 28,108円 | ||||
6-6 | 34,913円 | |||||
6-7 | 25,741円 | |||||
6-8 | 31,955円 | |||||
6-9 | 20,415円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭科 | 5・6年-1 | 前期 | 34,374円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 504 |
5・6年-2 | 40,950円 | |||||
5・6年-3 | 22,717円 | |||||
5・6年-4 | 34,673円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会(歴史) | 1 | 前期 | 27,916円 | 文部科学省 | 教育出版 | 歴史 706 |
2 | 25,960円 | |||||
3 | 21,160円 | |||||
9 | 12,091円 | |||||
10 | 19,382円 | |||||
4 | 後期 | 23,826円 | ||||
5 | 15,291円 | |||||
6 | 25,605円 | |||||
7 | 26,494円 | |||||
8 | 17,070円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道徳 | 1-1 | 前期 | 19,158円 | 文部科学省 | 教育出版 | 道徳 702 |
1-2 | 17,981円 | |||||
道徳 | 2-1 | 前期 | 18,653円 | 道徳 802 | ||
2-2 | 17,981円 | |||||
道徳 | 3-1 | 前期 | 19,662円 | 道徳 902 | ||
3-2 | 18,821円 |
書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技術・家庭 (技術分野) |
1 | 前期 | 18,205円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 技術 704 |
2 | 22,931円 | |||||
3 | 18,730円 | |||||
4 | 19,606円 | |||||
5 | 23,282円 | |||||
6 | 19,255円 | |||||
7 | 19,080円 | |||||
8 | 23,457円 | |||||
9 | 14,004円 | |||||
10 | 16,465円 | |||||
計 | 195,015円 | |||||
技術・家庭 (家庭分野) |
1 | 前期 | 16,280円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 703 |
2 | 10,853円 | |||||
3 | 15,579円 | |||||
4 | 24,507円 | |||||
5 | 9,628円 | |||||
6 | 23,982円 | |||||
7 | 9,628円 | |||||
8 | 17,505円 | |||||
9 | 12,253円 | |||||
計 | 140,215円 |