*下記の価格は、盲学校理療科用の金額です。個人での負担の場合、別途価格が異なりますので、お問い合わせください。
| 書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活と疾病 IA (リハビリテーション医学概論編) |
太田淳一郎 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 5巻 | 38,900円 | 2019年 |
| 墨字拡大版※小冊子付 | 1巻 | 17,200円 | 2019年 | |||
| 点字版+デイジー版 | 5+1巻 | 52,200円 | 2019年 | |||
| 墨字拡大版※小冊子付+デイジー版 | 1+1巻 | 30,400円 | 2019年 | |||
| 点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 66,300円 | 2019年 | |||
| 墨字拡大版※小冊子付+UDB版 | 1+1巻 | 41,800円 | 2019年 | |||
| UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで | ||||||
| 生活と疾病 IB (リハビリテーション医学基礎運動学編) |
福光英彦 著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 3巻 | 25,700円 | 2013年 |
| 墨字拡大版 | 1巻 | 11,900円 | 2013年 | |||
| 点字版+デイジー版 | 3+1巻 | 34,900円 | 2013年 | |||
| 墨字拡大版+デイジー版 | 1+1巻 | 23,300円 | 2013年 | |||
| 点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 47,300円 | 2013年 | |||
| 墨字拡大版+UDB版 | 1+1巻 | 30,800円 | 2013年 | |||
| UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで | ||||||
| 地域理療と理療経営 第5版 | 藤井亮輔 福田 勉 共著 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 5巻 | 43,400円 | 2023年 |
| 墨字拡大版 | 1巻 | 20,500円 | 2023年 | |||
| 点字版+デイジー版 | 5+1巻 | 60,600円 | 2023年 | |||
| 墨字拡大版+デイジー版 | 1+1巻 | 37,800円 | 2023年 | |||
| 点字版+点字データ版 | 5+1巻 | 74,600円 | 2023年 | |||
| 墨字拡大版+UDB版 | 1+1巻 | 48,400円 | 2023年 | |||
| UDB版、点字データ版いずれも1ライセンス+3,000円 、生徒用:+1ライセンス、教員用:+2ライセンスまで※小冊子のみの販売はしておりません。 | ||||||
| 書名 | 編著者名 | 原本発行所 | 図書種別 | 巻数 | 価格 | 発行年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍼・灸・マッサージ師のための医学英語入門 第四版 | 松本保男 著 長尾栄一 林素生 監修 |
東京ヘレン・ケラー協会 | 点字版 | 2巻 | 8,750円 | 2016年 |
| 墨字拡大版 | 1巻 | 6,500円 | 2016年 |
| 書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さんすう | 触って学ぶ導入編 | 算数A-161 | 前期 | 27,731円 | 文部科学省 | 文科省編集 | ―― |
| 1-1 | 算数A-162 | 21,876円 | 大日本図書 | 算数 114 | |||
| 1-2 | 算数A-163 | 14,790円 | |||||
| 1-3 | 算数A-164 | 33,585円 | |||||
| 1-4 | 算数A-165 | 31,736円 | |||||
| 1-5 | 算数A-166 | 後期 | 29,888円 | ||||
| 1-6 | 算数A-167 | 26,190円 | |||||
| 1-7 | 算数A-168 | 27,731円 | |||||
| さんすう | 2-1 | 算数A-261 | 前期 | 21,568円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 214 |
| 2-2 | 算数A-262 | 20,953円 | |||||
| 2-3 | 算数A-263 | 31,120円 | |||||
| 2-4 | 算数A-264 | 25,883円 | |||||
| 珠算編1 | 算数A-265 | 27,423円 | 文科省編集 | ―― | |||
| 珠算編2 | 算数A-266 | 35,742円 | |||||
| 2-5 | 算数A-267 | 後期 | 36,358円 | 大日本図書 | 算数 214 | ||
| 2-6 | 算数A-268 | 33,278円 | |||||
| 2-7 | 算数A-269 | 19,719円 | |||||
| 2-8 | 算数A-270 | 24,958円 | |||||
| さんすう | 3-1 | 算数A-361 | 前期 | 27,423円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 314 |
| 3-2 | 算数A-362 | 32,353円 | |||||
| 3-3 | 算数A-363 | 20,644円 | |||||
| 3-4 | 算数A-364 | 28,348円 | |||||
| 3-5 | 算数A-365 | 19,719円 | |||||
| 3-6 | 算数A-366 | 後期 | 25,883円 | ||||
| 3-7 | 算数A-367 | 33,585円 | |||||
| 3-8 | 算数A-368 | 23,418円 | |||||
| 3-9 | 算数A-369 | 21,875円 | |||||
| 算数 | 4-1 | 算数A-461 | 前期 | 29,580円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 414 |
| 4-2 | 算数A-462 | 35,742円 | |||||
| 4-3 | 算数A-463 | 23,725円 | |||||
| 4-4 | 算数A-464 | 44,061円 | |||||
| 4-5 | 算数A-465 | 28,039円 | |||||
| 4-6 | 算数A-466 | 後期 | 21,568円 | ||||
| 4-7 | 算数A-467 | 42,521円 | |||||
| 4-8 | 算数A-468 | 36,974円 | |||||
| 4-9 | 算数A-469 | 31,428円 | |||||
| 算数 | 5-1 | 算数A-561 | 前期 | 12,941円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 514 |
| 5-2 | 算数A-562 | 25,575円 | |||||
| 5-3 | 算数A-563 | 17,255円 | |||||
| 5-4 | 算数A-564 | 25,575円 | |||||
| 5-5 | 算数A-565 | 40,980円 | |||||
| 5-6 | 算数A-566 | 28,039円 | |||||
| 5-7 | 算数A-567 | 後期 | 18,795円 | ||||
| 5-8 | 算数A-568 | 22,493円 | |||||
| 5-9 | 算数A-569 | 44,061円 | |||||
| 5-10 | 算数A-570 | 39,440円 | |||||
| 5-11 | 算数A-571 | 38,822円 | |||||
| 算数 | 6-1 | 算数A-661 | 前期 | 28,963円 | 文部科学省 | 大日本図書 | 算数 614 |
| 6-2 | 算数A-662 | 31,120円 | |||||
| 6-3 | 算数A-663 | 37,283円 | |||||
| 6-4 | 算数A-664 | 37,592円 | |||||
| 6-5 | 算数A-665 | 後期 | 29,272円 | ||||
| 6-6 | 算数A-666 | 36,358円 | |||||
| 6-7 | 算数A-667 | 26,806円 | |||||
| 6-8 | 算数A-668 | 33,278円 | |||||
| 6-9 | 算数A-669 | 21,258円 | |||||
| 書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭科 | 5・6年 1 | 前期 | 36,326円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 504 |
| 5・6年 2 | 43,275円 | |||||
| 5・6年 3 | 24,006円 | |||||
| 5・6年 4 | 36,641円 | |||||
| 書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会(歴史) | 1 | A-701 | 前期 | 36,551円 | 文部科学省 | 教育出版 | 歴史 017-72 |
| 2 | A-702 | 30,076円 | |||||
| 3 | A-703 | 24,646円 | |||||
| 9 | A-709 | 13,368円 | |||||
| 10 | A-710 | 24,020円 | |||||
| 4 | A-704 | 後期 | 29,032円 | ||||
| 5 | A-705 | 16,709円 | |||||
| 6 | A-706 | 29,032円 | |||||
| 7 | A-707 | 32,374円 | |||||
| 8 | A-708 | 25,064円 | |||||
| 書名(巻・教科書の記号番号) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道徳 | 1-1 | 道徳A-701 | 前期 | 22,543円 | 文部科学省 | 教育出版 | 道徳 017-72 |
| 1-2 | 道徳A-702 | 19,323円 | |||||
| 道徳 | 2-1 | 道徳A-801 | 21,737円 | 道徳 017-72 | |||
| 2-2 | 道徳A-802 | 19,323円 | |||||
| 道徳 | 3-1 | 道徳A-901 | 22,543円 | 道徳 017-72 | |||
| 3-2 | 道徳A-902 | 20,328円 | |||||
| 書名(巻) | 前期/後期 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 記号番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術・家庭 技術分野 |
1 | 前期 | 23,526円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 技術 009-72 |
| 2 | 27,546円 | |||||
| 3 | 25,646円 | |||||
| 4 | 26,494円 | |||||
| 5 | 22,891円 | |||||
| 6 | 29,461円 | |||||
| 7 | 30,309円 | |||||
| 8 | 15,200円 | |||||
| 9 | 16,533円 | |||||
| 10 | 12,717円 | |||||
| 計 | 230,323円 | |||||
| 技術・家庭 家庭分野 |
1 | 前期 | 14,837円 | 東京ヘレン・ケラー協会 | 開隆堂 | 家庭 009-72 |
| 2 | 23,738円 | |||||
| 3 | 18,652円 | |||||
| 4 | 30,098円 | |||||
| 5 | 12,081円 | |||||
| 6 | 29,673円 | |||||
| 7 | 16,956円 | |||||
| 8 | 17,380円 | |||||
| 9 | 9,538円 | |||||
| 計 | 172,953円 | |||||